TFSA ETF
Satrix
STXRAF - Satrix RAFI 40 ETF
ETF Info
- Name
- Satrix RAFI 40 ETF
- Symbol
- STXRAF
- Provider
- Satrix
- Distribution
- Distributing (Quarterly)
- Inception
- Oct. 16, 2008
- First price
- 2015-03-02
- Latest price
- 2026-07-22
Best year
2025 (52.78%)
Worst year
2015 (-8.71%)
TIC
?
0.58%
Total growth
314.76%
Annualised growth
13.30%
Sharpe ratio
?
0.38
Sortino ratio
?
0.54
Calmar ratio
?
0.36
Annualised volatility
?
19.74%
Maximum drawdown
?
-40.42%
Distribution yield
?
2.72%
R1,000.00 at inception would be worth R4,147.65 now, an increase of R3,147.65 in total (314.76%) and 13.30% annualised.
Growth ?
Recent Performance
Calculated from latest closing date: 2026-07-22
| Period | Return | R1,000 |
|---|---|---|
| Past week | 0.59% | R1,005.94 |
| Past month | -2.48% | R975.19 |
| 3 months | -7.70% | R922.97 |
| 6 months | -8.10% | R919.00 |
| 12 months (ann.) | 19.44% | R1,194.27 |
| 2 years (ann.) | 23.22% | R1,517.82 |
| 3 years (ann.) | 17.31% | R1,614.71 |
| 5 years (ann.) | 18.72% | R2,358.50 |
| 10 years (ann.) | 14.50% | R3,871.36 |
Drawdown ?
Performance Per Year & Drawdown
| Year | Performance | Start | End | Max loss |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.21% | 2026-01-02 | 2026-07-22 | -16.60% |
| 2025 | 52.78% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | -10.73% |
| 2024 | 7.07% | 2024-01-02 | 2024-12-31 | -17.06% |
| 2023 | 7.03% | 2023-01-03 | 2023-12-29 | -18.65% |
| 2022 | 12.70% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | -15.14% |
| 2021 | 43.04% | 2021-01-04 | 2021-12-31 | -6.98% |
| 2020 | -1.13% | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -40.42% |
| 2019 | 14.54% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | -10.74% |
| 2018 | -1.33% | 2018-01-02 | 2018-12-31 | -12.46% |
| 2017 | 18.37% | 2017-01-03 | 2017-12-29 | -7.76% |
| 2016 | 23.45% | 2016-01-04 | 2016-12-30 | -22.13% |
| 2015 | -8.71% | 2015-03-02 | 2015-12-31 | -19.06% |
Historical Annual Distribution Yield ?
| Year | Total distributions | Last close | Yield |
|---|---|---|---|
| 2026 | R0.69 | R33.88 | 2.05% |
| 2025 | R0.67 | R35.02 | 1.93% |
| 2024 | R0.68 | R23.33 | 2.91% |
| 2023 | R0.77 | R22.74 | 3.38% |
| 2022 | R0.87 | R21.67 | 4.00% |
| 2021 | R0.59 | R19.96 | 2.97% |
| 2020 | R0.35 | R14.30 | 2.45% |
| 2019 | R0.50 | R14.76 | 3.37% |
| 2018 | R0.46 | R13.68 | 3.39% |
| 2017 | R0.38 | R14.28 | 2.67% |
| 2016 | R0.30 | R12.27 | 2.47% |
| 2015 | R0.63 | R10.40 | 6.04% |