TFSA ETF
Satrix
STXDIV - Satrix DIVI ETF
ETF Info
- Name
- Satrix DIVI ETF
- Symbol
- STXDIV
- Provider
- Satrix
- Distribution
- Distributing (Variable)
- First price
- 2015-03-02
- Latest price
- 2026-07-22
Best year
2021 (33.90%)
Worst year
2015 (-24.31%)
TIC
?
0.57%
Total growth
120.81%
Annualised growth
7.20%
Sharpe ratio
?
0.10
Sortino ratio
?
0.14
Calmar ratio
?
0.21
Annualised volatility
?
19.33%
Maximum drawdown
?
-42.49%
Distribution yield
?
5.06%
R1,000.00 at inception would be worth R2,208.12 now, an increase of R1,208.12 in total (120.81%) and 7.20% annualised.
Growth ?
Recent Performance
Calculated from latest closing date: 2026-07-22
| Period | Return | R1,000 |
|---|---|---|
| Past week | -1.64% | R983.60 |
| Past month | -3.90% | R960.95 |
| 3 months | -5.46% | R945.40 |
| 6 months | -4.29% | R957.10 |
| 12 months (ann.) | 10.01% | R1,100.01 |
| 2 years (ann.) | 10.38% | R1,218.20 |
| 3 years (ann.) | 10.04% | R1,332.69 |
| 5 years (ann.) | 8.51% | R1,503.94 |
| 10 years (ann.) | 9.31% | R2,436.13 |
Drawdown ?
Performance Per Year & Drawdown
| Year | Performance | Start | End | Max loss |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.90% | 2026-01-02 | 2026-07-22 | -11.51% |
| 2025 | 18.59% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | -20.97% |
| 2024 | 5.06% | 2024-01-02 | 2024-12-31 | -21.47% |
| 2023 | -5.93% | 2023-01-03 | 2023-12-29 | -23.03% |
| 2022 | 12.42% | 2022-01-03 | 2022-12-30 | -18.27% |
| 2021 | 33.90% | 2021-01-04 | 2021-12-31 | -8.90% |
| 2020 | 4.33% | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -42.49% |
| 2019 | 7.20% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | -12.85% |
| 2018 | -2.50% | 2018-01-02 | 2018-12-31 | -11.77% |
| 2017 | 25.08% | 2017-01-03 | 2017-12-29 | -14.24% |
| 2016 | 27.11% | 2016-01-04 | 2016-12-30 | -32.74% |
| 2015 | -24.31% | 2015-03-02 | 2015-12-31 | -31.84% |
Historical Annual Distribution Yield ?
| Year | Total distributions | Last close | Yield |
|---|---|---|---|
| 2026 | R0.11 | R2.88 | 3.69% |
| 2025 | R0.14 | R3.00 | 4.81% |
| 2024 | R0.14 | R2.66 | 5.17% |
| 2023 | R0.26 | R2.72 | 9.52% |
| 2022 | R0.25 | R3.20 | 7.76% |
| 2021 | R0.16 | R3.07 | 5.28% |
| 2020 | R0.10 | R2.41 | 4.01% |
| 2019 | R0.12 | R2.41 | 5.03% |
| 2018 | R0.11 | R2.41 | 4.73% |
| 2017 | R0.07 | R2.58 | 2.59% |
| 2016 | R0.07 | R2.11 | 3.45% |
| 2015 | R0.09 | R1.77 | 5.08% |